Arizona vs Delaware: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Delaware (DE) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $12,778 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,813,491 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,451,321 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $27/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $163/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 4.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Delaware | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $218,521 | $-60,006 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $112,325 | $-4,061 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $76,424 | $-9,164 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $71,838 | $-6,062 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $49,431 | +$1,539 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $61,165 | $-17,757 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $43,613 | $-5,529 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $34,502 | +$3,172 |
| Sepsis Treatment | $28,410 | $30,124 | $-1,714 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Delaware?
Delaware has higher Medicare spending at $12,778 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Arizona has a lower uninsured rate of 3.7% compared to 4.8% in Delaware.
Have both Arizona and Delaware expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Delaware has expanded Medicaid.