Arizona vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $155,917 | +$2,597 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $117,194 | $-8,930 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $78,354 | $-11,095 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $73,305 | $-7,528 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $50,632 | +$338 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $56,745 | $-13,337 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $36,977 | +$1,107 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $39,909 | $-2,235 |
| Pacemaker Implantation | $27,299 | $32,600 | $-5,301 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Virginia?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $11,723 in Arizona.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 3.7% in Arizona.
Have both Arizona and Virginia expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.