Arizona vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Arizona (AZ) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,723 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 2,392,297 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 3,223,062 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $253/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.7% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Arizona | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,514 | $145,003 | +$13,512 |
| Kidney Transplant | $108,264 | $148,949 | $-40,685 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $67,260 | $88,119 | $-20,859 |
| Heart Valve Replacement | $65,777 | $77,017 | $-11,241 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,970 | $40,951 | +$10,019 |
| Spinal Fusion | $43,408 | $37,681 | +$5,727 |
| Total Knee Replacement | $38,084 | $40,403 | $-2,319 |
| Total Hip Replacement | $37,674 | $26,825 | +$10,849 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Arizona or Washington?
Arizona has higher Medicare spending at $11,723 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 3.7% in Arizona.
Have both Arizona and Washington expanded Medicaid?
Arizona has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.