Delaware vs Iowa: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Delaware (DE) | Iowa (IA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,778 | $13,800 |
| Medicare Enrollees | 1,813,491 | 1,156,223 |
| Medicaid Enrollees | 2,451,321 | 1,574,965 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $27/mo | $61/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $163/mo | $318/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.8% | 3.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Delaware | Iowa | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $218,521 | $191,947 | +$26,573 |
| Kidney Transplant | $112,325 | $133,788 | $-21,463 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $76,424 | $89,507 | $-13,083 |
| Heart Valve Replacement | $71,838 | $76,405 | $-4,567 |
| Spinal Fusion | $61,165 | $52,101 | +$9,064 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,431 | $43,539 | +$5,892 |
| Total Knee Replacement | $43,613 | $37,683 | +$5,930 |
| Laminectomy | $31,375 | $29,817 | +$1,558 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Delaware or Iowa?
Iowa has higher Medicare spending at $13,800 per capita vs $12,778 in Delaware.
Which state has a lower uninsured rate?
Iowa has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 4.8% in Delaware.
Have both Delaware and Iowa expanded Medicaid?
Delaware has expanded Medicaid. Iowa has expanded Medicaid.