Hawaii vs Kansas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Kansas (KS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $12,179 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,628,037 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,204,049 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $39/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $137/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 2.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Kansas | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $182,328 | $-9,812 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $152,696 | $-10,842 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $87,348 | $-9,901 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $74,767 | +$1,159 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $48,359 | +$8,730 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $35,380 | +$19,073 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $38,222 | +$449 |
| Hip Fracture Repair | $28,995 | $30,440 | $-1,445 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Kansas?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Kansas expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Kansas has expanded Medicaid.