Hawaii vs Louisiana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Louisiana (LA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $10,379 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 1,929,396 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 2,605,861 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $71/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $306/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 4.2% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Louisiana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $206,192 | $-33,676 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $117,089 | +$24,765 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $87,552 | $-10,105 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $97,697 | $-21,770 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $46,737 | +$10,352 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $43,544 | +$10,909 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $26,199 | +$12,472 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $27,972 | +$3,905 |
| Hip Fracture Repair | $28,995 | $28,604 | +$391 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Louisiana?
Louisiana has higher Medicare spending at $10,379 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Louisiana has a lower uninsured rate of 4.2% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Louisiana expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Louisiana has expanded Medicaid.