Hawaii vs Maine: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Hawaii (HI) | Maine (ME) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,561 | $10,677 |
| Medicare Enrollees | 1,694,767 | 2,376,122 |
| Medicaid Enrollees | 2,293,023 | 3,201,497 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $62/mo | $77/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $256/mo | $206/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.3% | 3.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Hawaii | Maine | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $172,516 | $179,905 | $-7,389 |
| Kidney Transplant | $141,854 | $145,836 | $-3,982 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $77,447 | $70,106 | +$7,341 |
| Heart Valve Replacement | $75,927 | $86,752 | $-10,825 |
| Spinal Fusion | $57,089 | $62,437 | $-5,348 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $54,453 | $49,480 | +$4,974 |
| Total Hip Replacement | $38,671 | $27,469 | +$11,202 |
| Total Knee Replacement | $31,876 | $28,402 | +$3,475 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Hawaii or Maine?
Maine has higher Medicare spending at $10,677 per capita vs $8,561 in Hawaii.
Which state has a lower uninsured rate?
Maine has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 5.3% in Hawaii.
Have both Hawaii and Maine expanded Medicaid?
Hawaii has expanded Medicaid. Maine has expanded Medicaid.