Illinois vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Illinois (IL) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,095 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 2,379,954 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 3,206,605 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $66/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $341/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.8% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Illinois | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $143,064 | $131,736 | +$11,328 |
| Kidney Transplant | $98,213 | $131,993 | $-33,780 |
| Heart Valve Replacement | $98,147 | $63,843 | +$34,304 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,852 | $59,313 | +$31,540 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $48,722 | $53,532 | $-4,810 |
| Spinal Fusion | $44,125 | $60,647 | $-16,523 |
| Total Knee Replacement | $41,485 | $35,011 | +$6,473 |
| Total Hip Replacement | $28,352 | $35,088 | $-6,735 |
| Pacemaker Implantation | $25,257 | $32,255 | $-6,998 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Illinois or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $8,095 in Illinois.
Which state has a lower uninsured rate?
Massachusetts has a lower uninsured rate of 6.3% compared to 6.8% in Illinois.
Have both Illinois and Massachusetts expanded Medicaid?
Illinois has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.