Indiana vs Kansas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Indiana (IN) | Kansas (KS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,567 | $12,179 |
| Medicare Enrollees | 2,279,082 | 1,628,037 |
| Medicaid Enrollees | 3,072,109 | 2,204,049 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $77/mo | $39/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $167/mo | $137/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.6% | 2.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Indiana | Kansas | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $161,039 | $182,328 | $-21,289 |
| Kidney Transplant | $104,686 | $152,696 | $-48,010 |
| Heart Valve Replacement | $82,752 | $74,767 | +$7,985 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,640 | $87,348 | $-27,708 |
| Spinal Fusion | $56,577 | $48,359 | +$8,218 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $36,099 | $35,380 | +$719 |
| Hip Fracture Repair | $27,131 | $30,440 | $-3,309 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Indiana or Kansas?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $10,567 in Indiana.
Which state has a lower uninsured rate?
Indiana has a lower uninsured rate of 2.6% compared to 2.8% in Kansas.
Have both Indiana and Kansas expanded Medicaid?
Indiana has expanded Medicaid. Kansas has expanded Medicaid.