Indiana vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Indiana (IN) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,567 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 2,279,082 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 3,072,109 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $77/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $167/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.6% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Indiana | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $161,039 | $131,736 | +$29,303 |
| Kidney Transplant | $104,686 | $131,993 | $-27,307 |
| Heart Valve Replacement | $82,752 | $63,843 | +$18,909 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,640 | $59,313 | +$328 |
| Spinal Fusion | $56,577 | $60,647 | $-4,071 |
| Total Knee Replacement | $39,902 | $35,011 | +$4,890 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $36,099 | $53,532 | $-17,433 |
| Laminectomy | $32,676 | $33,568 | $-892 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Indiana or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $10,567 in Indiana.
Which state has a lower uninsured rate?
Indiana has a lower uninsured rate of 2.6% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Indiana and Massachusetts expanded Medicaid?
Indiana has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.