Maine vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Maine (ME) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,677 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 2,376,122 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 3,201,497 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $77/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $206/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.4% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Maine | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $179,905 | $131,736 | +$48,169 |
| Kidney Transplant | $145,836 | $131,993 | +$13,844 |
| Heart Valve Replacement | $86,752 | $63,843 | +$22,909 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $70,106 | $59,313 | +$10,793 |
| Spinal Fusion | $62,437 | $60,647 | +$1,790 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,480 | $53,532 | $-4,052 |
| Laminectomy | $33,063 | $33,568 | $-504 |
| Pacemaker Implantation | $30,728 | $32,255 | $-1,527 |
| Total Knee Replacement | $28,402 | $35,011 | $-6,610 |
| Total Hip Replacement | $27,469 | $35,088 | $-7,618 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Maine or Massachusetts?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $10,677 in Maine.
Which state has a lower uninsured rate?
Maine has a lower uninsured rate of 3.4% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Maine and Massachusetts expanded Medicaid?
Maine has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.