Maryland vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Maryland (MD) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,090 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 3,155,802 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 4,241,070 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $36/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $152/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 5.6% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Maryland | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $165,769 | $199,383 | $-33,615 |
| Kidney Transplant | $111,865 | $153,283 | $-41,417 |
| Heart Valve Replacement | $94,641 | $99,006 | $-4,365 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $82,925 | $80,615 | +$2,310 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,933 | $37,032 | +$16,902 |
| Spinal Fusion | $38,882 | $46,234 | $-7,352 |
| Total Knee Replacement | $29,698 | $28,420 | +$1,277 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Maryland or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $8,090 in Maryland.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 5.6% in Maryland.
Have both Maryland and Mississippi expanded Medicaid?
Maryland has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.