Massachusetts vs Michigan: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Michigan (MI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $8,983 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 2,122,554 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,863,406 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $25/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $298/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 5.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Michigan | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $162,041 | $-30,048 |
| Liver Transplant | $131,736 | $134,299 | $-2,562 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $65,938 | $-2,095 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $42,324 | +$18,323 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $82,516 | $-23,204 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $35,793 | +$17,739 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $36,324 | $-1,237 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $37,716 | $-2,705 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $36,694 | $-4,439 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Michigan?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $8,983 in Michigan.
Which state has a lower uninsured rate?
Michigan has a lower uninsured rate of 5.9% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Michigan expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Michigan has expanded Medicaid.