Massachusetts vs Minnesota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Minnesota (MN) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $13,866 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,960,168 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,646,891 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $41/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $326/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 5.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Minnesota | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $158,101 | $-26,108 |
| Liver Transplant | $131,736 | $201,492 | $-69,755 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $82,197 | $-18,354 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $48,232 | +$12,415 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $90,898 | $-31,585 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $50,698 | +$2,834 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $34,035 | +$1,053 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $39,792 | $-4,780 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $31,141 | +$1,114 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Minnesota?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Minnesota has a lower uninsured rate of 5.0% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Minnesota expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Minnesota has expanded Medicaid.