Massachusetts vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 6.3% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $153,283 | $-21,290 |
| Liver Transplant | $131,736 | $199,383 | $-67,647 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $99,006 | $-35,163 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $46,234 | +$14,413 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $80,615 | $-21,303 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $37,032 | +$16,500 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $39,177 | $-4,090 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $28,420 | +$6,591 |
| Laminectomy | $33,568 | $28,990 | +$4,578 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Mississippi expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.