Massachusetts vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $110,023 | +$21,970 |
| Liver Transplant | $131,736 | $211,293 | $-79,556 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $60,931 | +$2,912 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $40,918 | +$19,730 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $90,374 | $-31,061 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $49,488 | +$4,044 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $27,561 | +$7,451 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $30,052 | +$2,203 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Missouri?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Massachusetts has a lower uninsured rate of 6.3% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Massachusetts and Missouri expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.