Massachusetts vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $101,280 | +$30,712 |
| Liver Transplant | $131,736 | $159,407 | $-27,670 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $74,302 | $-10,459 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $48,076 | +$12,571 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $87,170 | $-27,857 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $37,630 | +$15,901 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $38,753 | $-3,665 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $27,456 | +$7,555 |
| Laminectomy | $33,568 | $27,406 | +$6,162 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Montana?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Montana expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.