Minnesota vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Minnesota (MN) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,866 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 1,960,168 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 2,646,891 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $326/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 5.0% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Minnesota | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $201,492 | $199,383 | +$2,108 |
| Kidney Transplant | $158,101 | $153,283 | +$4,818 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,898 | $80,615 | +$10,283 |
| Heart Valve Replacement | $82,197 | $99,006 | $-16,809 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,698 | $37,032 | +$13,666 |
| Spinal Fusion | $48,232 | $46,234 | +$1,998 |
| Total Knee Replacement | $39,792 | $28,420 | +$11,371 |
| Total Hip Replacement | $34,035 | $39,177 | $-5,143 |
| Colectomy | $29,934 | $28,602 | +$1,332 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Minnesota or Mississippi?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $12,521 in Mississippi.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 5.0% in Minnesota.
Have both Minnesota and Mississippi expanded Medicaid?
Minnesota has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.