Minnesota vs New Jersey: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Minnesota (MN) | New Jersey (NJ) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,866 | $8,915 |
| Medicare Enrollees | 1,960,168 | 1,742,763 |
| Medicaid Enrollees | 2,646,891 | 2,357,017 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $68/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $326/mo | $315/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.0% | 6.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Minnesota | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $201,492 | $158,902 | +$42,590 |
| Kidney Transplant | $158,101 | $97,718 | +$60,382 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,898 | $57,638 | +$33,260 |
| Heart Valve Replacement | $82,197 | $85,258 | $-3,061 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,698 | $46,805 | +$3,893 |
| Spinal Fusion | $48,232 | $52,688 | $-4,456 |
| Total Knee Replacement | $39,792 | $29,188 | +$10,604 |
| Total Hip Replacement | $34,035 | $30,805 | +$3,229 |
| Pacemaker Implantation | $31,141 | $29,901 | +$1,241 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Minnesota or New Jersey?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
Minnesota has a lower uninsured rate of 5.0% compared to 6.0% in New Jersey.
Have both Minnesota and New Jersey expanded Medicaid?
Minnesota has expanded Medicaid. New Jersey has expanded Medicaid.