Missouri vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $159,407 | +$51,886 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $101,280 | +$8,743 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $87,170 | +$3,204 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $74,302 | $-13,371 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $37,630 | +$11,857 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $48,076 | $-7,158 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $27,456 | +$104 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Montana?
Missouri has higher Medicare spending at $9,978 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Montana expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.