New Jersey vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | New Jersey (NJ) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,915 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,742,763 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,357,017 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $68/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $315/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.0% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | New Jersey | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $158,902 | $139,782 | +$19,120 |
| Kidney Transplant | $97,718 | $161,213 | $-63,494 |
| Heart Valve Replacement | $85,258 | $93,136 | $-7,878 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $57,638 | $79,506 | $-21,869 |
| Spinal Fusion | $52,688 | $40,978 | +$11,710 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $46,805 | $35,762 | +$11,043 |
| Total Hip Replacement | $30,805 | $39,319 | $-8,514 |
| Pacemaker Implantation | $29,901 | $24,931 | +$4,970 |
| Total Knee Replacement | $29,188 | $30,155 | $-967 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, New Jersey or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 6.0% in New Jersey.
Have both New Jersey and Pennsylvania expanded Medicaid?
New Jersey has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.