North Dakota vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | North Dakota (ND) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,676 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,101,115 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 1,501,487 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $140/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.7% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | North Dakota | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $178,759 | $139,782 | +$38,977 |
| Kidney Transplant | $116,999 | $161,213 | $-44,213 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,308 | $79,506 | +$10,802 |
| Heart Valve Replacement | $70,958 | $93,136 | $-22,178 |
| Spinal Fusion | $38,484 | $40,978 | $-2,493 |
| Total Knee Replacement | $36,332 | $30,155 | +$6,177 |
| Total Hip Replacement | $35,528 | $39,319 | $-3,791 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $34,234 | $35,762 | $-1,528 |
| Laminectomy | $29,330 | $32,172 | $-2,842 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, North Dakota or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $11,676 in North Dakota.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 6.7% in North Dakota.
Have both North Dakota and Pennsylvania expanded Medicaid?
North Dakota has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.