Pennsylvania vs Rhode Island: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Pennsylvania (PA) | Rhode Island (RI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,687 | $11,129 |
| Medicare Enrollees | 3,282,320 | 2,377,160 |
| Medicaid Enrollees | 4,459,760 | 3,202,880 |
| Part B Premium | $478/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $82/mo | $39/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $136/mo | $340/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.6% | 3.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Pennsylvania | Rhode Island | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $161,213 | $127,240 | +$33,972 |
| Liver Transplant | $139,782 | $203,677 | $-63,895 |
| Heart Valve Replacement | $93,136 | $71,957 | +$21,179 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $79,506 | $67,672 | +$11,834 |
| Spinal Fusion | $40,978 | $52,647 | $-11,669 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,762 | $53,209 | $-17,447 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Pennsylvania or Rhode Island?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $11,129 in Rhode Island.
Which state has a lower uninsured rate?
Rhode Island has a lower uninsured rate of 3.3% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Pennsylvania and Rhode Island expanded Medicaid?
Pennsylvania has expanded Medicaid. Rhode Island has expanded Medicaid.