Pennsylvania vs Texas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Pennsylvania (PA) | Texas (TX) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,687 | $13,718 |
| Medicare Enrollees | 3,282,320 | 7,030,295 |
| Medicaid Enrollees | 4,459,760 | 9,457,062 |
| Part B Premium | $478/mo | $286/mo |
| Part D Premium (Avg) | $82/mo | $77/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $136/mo | $193/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 3.6% | 11.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Pennsylvania | Texas | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $161,213 | $148,676 | +$12,536 |
| Liver Transplant | $139,782 | $182,473 | $-42,692 |
| Heart Valve Replacement | $93,136 | $86,926 | +$6,210 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $79,506 | $67,370 | +$12,137 |
| Spinal Fusion | $40,978 | $47,062 | $-6,084 |
| Total Hip Replacement | $39,319 | $26,446 | +$12,873 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,762 | $40,274 | $-4,512 |
| Total Knee Replacement | $30,155 | $28,413 | +$1,742 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Pennsylvania or Texas?
Texas has higher Medicare spending at $13,718 per capita vs $12,687 in Pennsylvania.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 11.4% in Texas.
Have both Pennsylvania and Texas expanded Medicaid?
Pennsylvania has expanded Medicaid. Texas has not expanded Medicaid.