Pennsylvania vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Pennsylvania (PA) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,687 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 3,282,320 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 4,459,760 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $478/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $82/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $136/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.6% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Pennsylvania | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $161,213 | $117,194 | +$44,019 |
| Liver Transplant | $139,782 | $155,917 | $-16,136 |
| Heart Valve Replacement | $93,136 | $73,305 | +$19,831 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $79,506 | $78,354 | +$1,152 |
| Spinal Fusion | $40,978 | $56,745 | $-15,768 |
| Total Hip Replacement | $39,319 | $39,909 | $-589 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,762 | $50,632 | $-14,870 |
| Total Knee Replacement | $30,155 | $36,977 | $-6,822 |
| Pacemaker Implantation | $24,931 | $32,600 | $-7,669 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Pennsylvania or Virginia?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Pennsylvania and Virginia expanded Medicaid?
Pennsylvania has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.