South Dakota vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | South Dakota (SD) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,396 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,224,124 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 1,665,498 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $57/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $278/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.1% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | South Dakota | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $154,393 | $155,917 | $-1,524 |
| Kidney Transplant | $125,853 | $117,194 | +$8,659 |
| Heart Valve Replacement | $99,495 | $73,305 | +$26,190 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $69,622 | $78,354 | $-8,733 |
| Spinal Fusion | $57,744 | $56,745 | +$998 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,824 | $50,632 | +$3,192 |
| Total Hip Replacement | $39,857 | $39,909 | $-52 |
| Total Knee Replacement | $30,772 | $36,977 | $-6,205 |
| Pacemaker Implantation | $29,869 | $32,600 | $-2,732 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, South Dakota or Virginia?
South Dakota has higher Medicare spending at $13,396 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 4.1% in South Dakota.
Have both South Dakota and Virginia expanded Medicaid?
South Dakota has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.